| Bournemouth » | 37.00 | ![]() |
| Goteborg » | 37.00 | ![]() |
| Malmo » | 37.00 | ![]() |
| Oslo » | 37.00 | ![]() |
| Sztokholm » | 37.00 | ![]() |
| Turku » | 37.00 | ![]() |
| Belfast » | 67.00 | ![]() |
| Oslo » | 83.00 | ![]() |
| Hamburg » | 97.00 | ![]() |
| Londyn » | 97.00 | ![]() |
| Oslo » | 97.00 | ![]() |
| Paryż » | 97.00 | ![]() |
| Bristol » | 100.13 | ![]() |
| Frankfurt » | 100.13 | ![]() |
| Malmo » | 114.00 | ![]() |
| Oslo » | 122.00 | ![]() |
| East Midlands » | 130.13 | ![]() |
| Londyn » | 140.00 | ![]() |
| Dusseldorf » | 140.13 | ![]() |
| Paryż » | 155.00 | ![]() |
| Londyn » | 159.13 | ![]() |
| Dublin » | 169.00 | ![]() |
| Belfast » | 170.00 | ![]() |
| Dublin » | 174.00 | ![]() |
| Barcelona » | 182.13 | ![]() |
| Bristol » | 190.00 | ![]() |
| Dublin » | 209.00 | ![]() |
| Newcastle » | 255.00 | ![]() |
| Edinburgh » | 260.00 | ![]() |
| Nowy Jork » | 1040.00 | ![]() |
| Nowy Jork » | 1060.00 | ![]() |















